Størrelsesguide - Lejan One® - Kids (centimeter)
| EU | GB | US | Længde (cm) | Bredde (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 4.5 | 5.5 | 13.1 | 5.7 |
| 22 | 5 | 6 | 13.9 | 5.8 |
| 23 | 6 | 7 | 14.3 | 6.0 |
| 24 | 7 | 8 | 15.1 | 6.3 |
| 25 | 8 | 9 | 15.9 | 6.4 |
| 26 | 8.5 | 9.5 | 16.4 | 6.5 |
| 27 | 9 | 10 | 17.3 | 6.6 |
| 28 | 10 | 11 | 17.9 | 6.8 |
| 29 | 11 | 11.5 | 18.5 | 7.0 |
| 30 | 11.5 | 12 | 19.4 | 7.2 |
| 31 | 12 | 13 | 19.9 | 7.4 |
| 32 | 13 | 1 | 20.6 | 7.5 |
| 33 | 1 | 2 | 21.2 | 7.7 |
| 34 | 2 | 3 | 21.9 | 7.8 |
| 35 | 3 | 4 | 22.6 | 7.9 |
