Størrelsesguide - Lejan One® Nylon Standard - Voksen (centimeter)
| EU | GB | US | Laengde (cm) | Bredde (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 3 | 5.5 | 24,4 | 8,5 |
| 37 | 4 | 6 | 25,0 | 8,6 |
| 38 | 5 | 7 | 25,6 | 8,8 |
| 39 | 6 | 8 | 26,4 | 9,0 |
| 40 | 7W / 6M | 8.5W / 7M | 27,2 | 9,1 |
| 41 | 8W / 7M | 9.5W / 8M | 27,7 | 9,2 |
| 42 | 9W / 8M | 10W / 8.5M | 28,3 | 9,4 |
| 43 | 9 | 9.5 | 29,0 | 9,5 |
| 44 | 10 | 10 | 29,6 | 9,7 |
| 45 | 11 | 11 | 30,0 | 9,8 |
